marți, 26 ianuarie 2010

Clasament tur

Nr Echipa M V E I GM GP PCT
1 STIINTA 15 13 1 1 95 31 40
2 LA LA LAND 15 13 1 1 55 22 40
3 GLISSANDO 2 15 10 2 3 57 26 32
4 PARIORII 15 10 1 4 65 39 31
5 UMT 15 10 1 4 54 30 31
6 PLOPI 15 10 0 5 67 39 30
7 ATHLETIC 15 8 2 5 43 34 26
8 GRUPPO SELECT 15 8 1 6 37 43 25
9 PINK PANTHERS 15 6 2 7 59 53 20
10 AMICII 15 5 1 9 45 59 16
11 MVT 15 5 0 10 48 63 15
12 CASAO 15 5 0 10 28 43 15
13 TEAM LIBRIS 15 3 1 11 45 58 10
14 FC TIMISOARA 15 3 1 11 38 78 10
15 LAHOVARI 15 3 0 12 42 94 9
16 PRO TEHNIC 15 1 0 14 19 85 3

Amicii (Universitatea Timisoara) - Lahovarii 8-3